Today (3) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Mais (0) |
May 4 **:** | 1.20Lions de Geneve | 4.03Pully Lausanne Foxes | 32 |
May 3 **:** | 1.64BC Baren Kleinbasel | 2.11GC Zurich Wildcats | 16 |
May 3 **:** | 1.87-2.50BC Baren Kleinbasel | 1.87+2.50GC Zurich Wildcats | 16 |
May 3 **:** | 1.87-1.00BC Baren Kleinbasel | 1.87+1.00GC Zurich Wildcats | 16 |
May 3 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
---|---|---|
1.72175.00Acima | 2.02175.00Abaixo | 29 |
May 3 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.86176.50Acima | 1.86176.50Abaixo | 29 |
May 3 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
2.02178.00Acima | 1.72178.00Abaixo | 29 |
May 3 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.81176.00Acima | 1.91176.00Abaixo | 29 |
May 3 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.91177.00Acima | 1.81177.00Abaixo | 29 |
May 3 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.97177.50Acima | 1.76177.50Abaixo | 29 |
May 3 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.76175.50Acima | 1.97175.50Abaixo | 29 |
May 4 **:** Lions de Geneve -vs- Pully Lausanne Foxes | ||
1.91171.50Acima | 1.81171.50Abaixo | 32 |
May 4 **:** Lions de Geneve -vs- Pully Lausanne Foxes | ||
2.02172.50Acima | 1.72172.50Abaixo | 32 |
May 4 **:** Lions de Geneve -vs- Pully Lausanne Foxes | ||
1.72169.50Acima | 2.02169.50Abaixo | 32 |
May 4 **:** Lions de Geneve -vs- Pully Lausanne Foxes | ||
1.76170.00Acima | 1.97170.00Abaixo | 32 |
May 4 **:** Lions de Geneve -vs- Pully Lausanne Foxes | ||
1.97172.00Acima | 1.76172.00Abaixo | 32 |
May 4 **:** Lions de Geneve -vs- Pully Lausanne Foxes | ||
1.86171.00Acima | 1.86171.00Abaixo | 32 |
May 4 **:** Lions de Geneve -vs- Pully Lausanne Foxes | ||
1.81170.50Acima | 1.91170.50Abaixo | 32 |
May 3 **:** BC Baren Kleinbasel -vs- GC Zurich Wildcats | ||
---|---|---|
1.87151.50Acima | 1.85151.50Abaixo | 16 |
May 3 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
---|---|---|
2.0289.00Acima | 1.7289.00Abaixo | 29 |
May 3 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.8688.00Acima | 1.8688.00Abaixo | 29 |
May 3 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.9388.50Acima | 1.7988.50Abaixo | 29 |
May 3 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.7987.50Acima | 1.9387.50Abaixo | 29 |
May 4 **:** Lions de Geneve -vs- Pully Lausanne Foxes | ||
1.7583.50Acima | 1.9883.50Abaixo | 32 |
May 4 **:** Lions de Geneve -vs- Pully Lausanne Foxes | ||
1.9284.50Acima | 1.8084.50Abaixo | 32 |
May 4 **:** Lions de Geneve -vs- Pully Lausanne Foxes | ||
1.8484.00Acima | 1.8884.00Abaixo | 32 |
May 4 **:** Lions de Geneve -vs- Pully Lausanne Foxes | ||
2.0385.00Acima | 1.7185.00Abaixo | 32 |
May 3 **:** BC Baren Kleinbasel -vs- GC Zurich Wildcats | ||
---|---|---|
1.8775.00Acima | 1.8575.00Abaixo | 16 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?