Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/18 08:00 | 1.64Sao Paulo | 3.64Hòa | 5.60Gremio Porto Alegre | 18 |
5/18 09:00 | 1.73Toluca | 3.59Hòa | 4.47Tigres UANL | 18 |
5/18 09:00 | 1.88Jaiba Brava | 3.20Hòa | 3.60Leones Negros | 12 |
5/18 08:00 | 2.21CD Macara | 3.04Hòa | 2.93El Nacional Quito | 12 |
5/18 08:10 | 2.04San Martin Tucuman | 2.71Hòa | 3.82Racing de Cordoba | 12 |
5/18 08:00 | 2.81Vancouver FC | 3.04Hòa | 2.14HFX Wanderers | 12 |
5/18 08:30 | 2.68CD Municipal Limeno | 2.91Hòa | 2.30Club Deportivo FAS | 12 |
5/18 10:00 | 1.98Orange County SC | 3.05Hòa | 3.13New Mexico United | 12 |
5/18 08:00 | 2.35Sao Paulo | 2.08Hòa | 5.70Gremio Porto Alegre | 18 |
5/18 09:00 | 2.38Toluca | 2.12Hòa | 4.31Tigres UANL | 18 |
5/18 09:00 | 2.46Jaiba Brava | 2.08Hòa | 4.24Leones Negros | 12 |
5/18 08:00 | 2.87CD Macara | 2.02Hòa | 3.60El Nacional Quito | 12 |
5/18 08:10 | 2.70San Martin Tucuman | 1.79Hòa | 5.10Racing de Cordoba | 12 |
5/18 08:00 | 3.24Vancouver FC | 2.06Hòa | 2.79HFX Wanderers | 12 |
5/18 08:30 | 3.27CD Municipal Limeno | 1.98Hòa | 2.93Club Deportivo FAS | 12 |
5/18 10:00 | 2.60Orange County SC | 2.02Hòa | 3.67New Mexico United | 12 |
5/18 08:00 | 1.85-0.75Sao Paulo | 2.05+0.75Gremio Porto Alegre | 18 | |
5/18 08:00 | 2.28-1.00Sao Paulo | 1.68+1.00Gremio Porto Alegre | 18 | |
5/18 08:00 | 1.63-0.50Sao Paulo | 2.36+0.50Gremio Porto Alegre | 18 |
5/18 09:00 | 2.01-0.75Toluca | 1.89+0.75Tigres UANL | 18 | |
5/18 09:00 | 1.72-0.50Toluca | 2.21+0.50Tigres UANL | 18 | |
5/18 09:00 | 2.42-1.00Toluca | 1.60+1.00Tigres UANL | 18 |
5/18 09:00 | 1.68-0.25Jaiba Brava | 2.16+0.25Leones Negros | 12 |
5/18 08:00 | 1.98-0.25CD Macara | 1.84+0.25El Nacional Quito | 12 |
5/18 08:10 | 2.03-0.50San Martin Tucuman | 1.79+0.50Racing de Cordoba | 12 |
5/18 08:00 | 1.84+0.25Vancouver FC | 1.94-0.25HFX Wanderers | 12 |
5/18 08:30 | 2.040.00CD Municipal Limeno | 1.740.00Club Deportivo FAS | 12 |
5/18 10:00 | 1.79-0.25Orange County SC | 1.99+0.25New Mexico United | 12 |
5/18 08:00 | 1.80-0.25Sao Paulo | 2.08+0.25Gremio Porto Alegre | 18 | |
5/18 08:00 | 2.33-0.50Sao Paulo | 1.63+0.50Gremio Porto Alegre | 18 |
5/18 09:00 | 1.90-0.25Toluca | 1.96+0.25Tigres UANL | 18 | |
5/18 09:00 | 2.36-0.50Toluca | 1.59+0.50Tigres UANL | 18 |
5/18 09:00 | 2.03-0.25Jaiba Brava | 1.79+0.25Leones Negros | 12 |
5/18 08:00 | 1.680.00CD Macara | 2.160.00El Nacional Quito | 12 |
5/18 08:10 | 2.12-0.25San Martin Tucuman | 1.71+0.25Racing de Cordoba | 12 |
5/18 08:00 | 2.050.00Vancouver FC | 1.730.00HFX Wanderers | 12 |
5/18 08:30 | 2.010.00CD Municipal Limeno | 1.770.00Club Deportivo FAS | 12 |
5/18 10:00 | 2.16-0.25Orange County SC | 1.64+0.25New Mexico United | 12 |
5/18 08:30 Austin FC -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.962.50Tài | 1.922.50Xỉu | 18 |
5/18 08:30 Austin FC -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.712.25Tài | 2.202.25Xỉu | 18 |
5/18 08:30 Austin FC -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.262.75Tài | 1.672.75Xỉu | 18 |
5/18 08:30 FC Dallas -và- Houston Dynamo | ||
1.852.25Tài | 2.032.25Xỉu | 18 |
5/18 08:30 FC Dallas -và- Houston Dynamo | ||
2.132.50Tài | 1.762.50Xỉu | 18 |
5/18 08:30 FC Dallas -và- Houston Dynamo | ||
1.572.00Tài | 2.442.00Xỉu | 18 |
5/18 08:30 Minnesota United -và- St. Louis City SC | ||
1.792.75Tài | 2.092.75Xỉu | 18 |
5/18 08:30 Minnesota United -và- St. Louis City SC | ||
2.123.00Tài | 1.773.00Xỉu | 18 |
5/18 08:30 Minnesota United -và- St. Louis City SC | ||
1.632.50Tài | 2.332.50Xỉu | 18 |
5/18 08:30 Nashville SC -và- D.C. United | ||
2.033.00Tài | 1.853.00Xỉu | 18 |
5/18 08:30 Nashville SC -và- D.C. United | ||
1.722.75Tài | 2.192.75Xỉu | 18 |
5/18 08:30 Nashville SC -và- D.C. United | ||
2.313.25Tài | 1.643.25Xỉu | 18 |
5/18 09:30 Colorado Rapids -và- Real Salt Lake | ||
2.052.75Tài | 1.832.75Xỉu | 18 |
5/18 09:30 Colorado Rapids -và- Real Salt Lake | ||
1.802.50Tài | 2.082.50Xỉu | 18 |
5/18 09:30 Colorado Rapids -và- Real Salt Lake | ||
2.333.00Tài | 1.633.00Xỉu | 18 |
5/18 09:30 Portland Timbers -và- Seattle Sounders | ||
1.992.75Tài | 1.892.75Xỉu | 18 |
5/18 09:30 Portland Timbers -và- Seattle Sounders | ||
1.742.50Tài | 2.162.50Xỉu | 18 |
5/18 09:30 Portland Timbers -và- Seattle Sounders | ||
2.313.00Tài | 1.643.00Xỉu | 18 |
5/18 10:30 San Diego FC -và- Sporting Kansas City | ||
2.003.25Tài | 1.883.25Xỉu | 18 |
5/18 10:30 San Diego FC -và- Sporting Kansas City | ||
1.743.00Tài | 2.163.00Xỉu | 18 |
5/18 10:30 San Diego FC -và- Sporting Kansas City | ||
2.293.50Tài | 1.653.50Xỉu | 18 |
5/18 08:00 Sao Paulo -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
2.092.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
5/18 08:00 Sao Paulo -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.722.00Tài | 2.192.00Xỉu | 18 |
5/18 08:00 Sao Paulo -và- Gremio Porto Alegre | ||
2.402.50Tài | 1.592.50Xỉu | 18 |
5/18 09:00 Toluca -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.962.50Tài | 1.922.50Xỉu | 18 |
5/18 09:00 Toluca -và- Tigres UANL | ||
1.722.25Tài | 2.212.25Xỉu | 18 |
5/18 09:00 Toluca -và- Tigres UANL | ||
2.232.75Tài | 1.712.75Xỉu | 18 |
5/18 09:00 Jaiba Brava -và- Leones Negros | ||
---|---|---|
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 12 |
5/18 08:00 CD Macara -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
5/18 08:10 San Martin Tucuman -và- Racing de Cordoba | ||
---|---|---|
1.991.75Tài | 1.811.75Xỉu | 12 |
5/18 08:00 Vancouver FC -và- HFX Wanderers | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
5/18 08:30 CD Municipal Limeno -và- Club Deportivo FAS | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
5/18 10:00 Orange County SC -và- New Mexico United | ||
---|---|---|
1.792.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
5/18 08:30 Austin FC -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.931.00Tài | 1.951.00Xỉu | 18 |
5/18 08:30 Austin FC -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.401.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
5/18 08:30 FC Dallas -và- Houston Dynamo | ||
2.041.00Tài | 1.841.00Xỉu | 18 |
5/18 08:30 FC Dallas -và- Houston Dynamo | ||
1.620.75Tài | 2.350.75Xỉu | 18 |
5/18 08:30 Minnesota United -và- St. Louis City SC | ||
2.121.25Tài | 1.771.25Xỉu | 18 |
5/18 08:30 Minnesota United -và- St. Louis City SC | ||
1.691.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
5/18 08:30 Nashville SC -và- D.C. United | ||
2.051.25Tài | 1.831.25Xỉu | 18 |
5/18 08:30 Nashville SC -và- D.C. United | ||
1.621.00Tài | 2.351.00Xỉu | 18 |
5/18 09:30 Colorado Rapids -và- Real Salt Lake | ||
1.741.00Tài | 2.161.00Xỉu | 18 |
5/18 09:30 Colorado Rapids -và- Real Salt Lake | ||
2.251.25Tài | 1.681.25Xỉu | 18 |
5/18 09:30 Portland Timbers -và- Seattle Sounders | ||
1.731.00Tài | 2.171.00Xỉu | 18 |
5/18 09:30 Portland Timbers -và- Seattle Sounders | ||
2.231.25Tài | 1.691.25Xỉu | 18 |
5/18 10:30 San Diego FC -và- Sporting Kansas City | ||
1.841.25Tài | 2.041.25Xỉu | 18 |
5/18 10:30 San Diego FC -và- Sporting Kansas City | ||
2.261.50Tài | 1.671.50Xỉu | 18 |
5/18 08:00 Sao Paulo -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.750.75Tài | 2.140.75Xỉu | 18 |
5/18 08:00 Sao Paulo -và- Gremio Porto Alegre | ||
2.231.00Tài | 1.691.00Xỉu | 18 |
5/18 09:00 Toluca -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.911.00Tài | 1.951.00Xỉu | 18 |
5/18 09:00 Toluca -và- Tigres UANL | ||
2.361.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
5/18 09:00 Jaiba Brava -và- Leones Negros | ||
---|---|---|
2.031.00Tài | 1.771.00Xỉu | 12 |
5/18 08:00 CD Macara -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
2.121.00Tài | 1.691.00Xỉu | 12 |
5/18 08:10 San Martin Tucuman -và- Racing de Cordoba | ||
---|---|---|
2.070.75Tài | 1.730.75Xỉu | 12 |
5/18 08:00 Vancouver FC -và- HFX Wanderers | ||
---|---|---|
1.931.00Tài | 1.851.00Xỉu | 12 |
5/18 08:30 CD Municipal Limeno -và- Club Deportivo FAS | ||
---|---|---|
2.091.00Tài | 1.691.00Xỉu | 12 |
5/18 10:00 Orange County SC -và- New Mexico United | ||
---|---|---|
2.041.00Tài | 1.741.00Xỉu | 12 |
5/18 08:30 Austin FC -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/18 08:30 FC Dallas -và- Houston Dynamo | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/18 08:30 Minnesota United -và- St. Louis City SC | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
5/18 08:30 Nashville SC -và- D.C. United | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
5/18 09:30 Colorado Rapids -và- Real Salt Lake | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/18 09:30 Portland Timbers -và- Seattle Sounders | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/18 10:30 San Diego FC -và- Sporting Kansas City | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
5/18 08:00 Sao Paulo -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/18 09:00 Toluca -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/18 09:00 Jaiba Brava -và- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/18 08:00 CD Macara -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/18 08:10 San Martin Tucuman -và- Racing de Cordoba | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.87Chẵn | 12 |
5/18 08:00 Vancouver FC -và- HFX Wanderers | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/18 08:30 CD Municipal Limeno -và- Club Deportivo FAS | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/18 10:00 Orange County SC -và- New Mexico United | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/18 08:30 Austin FC -và- Vancouver Whitecaps | ||||
---|---|---|---|---|
3.100 - 1 | 1.982 - 3 | 3.374 - 6 | 38.007 & Trên | 18 |
5/18 08:30 FC Dallas -và- Houston Dynamo | ||||
2.820 - 1 | 1.972 - 3 | 3.704 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
5/18 08:30 Minnesota United -và- St. Louis City SC | ||||
4.010 - 1 | 2.072 - 3 | 2.734 - 6 | 19.007 & Trên | 18 |
5/18 08:30 Nashville SC -và- D.C. United | ||||
4.020 - 1 | 2.082 - 3 | 2.714 - 6 | 19.007 & Trên | 18 |
5/18 09:30 Colorado Rapids -và- Real Salt Lake | ||||
3.450 - 1 | 2.002 - 3 | 3.054 - 6 | 27.007 & Trên | 18 |
5/18 09:30 Portland Timbers -và- Seattle Sounders | ||||
3.520 - 1 | 2.012 - 3 | 3.014 - 6 | 26.007 & Trên | 18 |
5/18 10:30 San Diego FC -và- Sporting Kansas City | ||||
4.940 - 1 | 2.212 - 3 | 2.464 - 6 | 11.007 & Trên | 18 |
5/18 08:00 Sao Paulo -và- Gremio Porto Alegre | ||||
---|---|---|---|---|
2.470 - 1 | 1.992 - 3 | 4.324 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
5/18 09:00 Toluca -và- Tigres UANL | ||||
---|---|---|---|---|
3.080 - 1 | 1.982 - 3 | 3.384 - 6 | 38.007 & Trên | 18 |
5/18 09:00 Jaiba Brava -và- Leones Negros | ||||
---|---|---|---|---|
2.690 - 1 | 1.912 - 3 | 3.484 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/18 08:00 CD Macara -và- El Nacional Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/18 08:10 San Martin Tucuman -và- Racing de Cordoba | ||||
---|---|---|---|---|
2.050 - 1 | 1.942 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/18 08:00 Vancouver FC -và- HFX Wanderers | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
5/18 08:30 CD Municipal Limeno -và- Club Deportivo FAS | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.852 - 3 | 3.554 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/18 10:00 Orange County SC -và- New Mexico United | ||||
---|---|---|---|---|
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.274 - 6 | 48.007 & Trên | 12 |
5/18 08:00 Sao Paulo -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
Sao Paulo | Hòa | Gremio Porto Alegre |
4.801 - 06.202 - 08.602 - 112.003 - 016.503 - 148.003 - 2 32.004 - 042.004 - 1120.004 - 2225.004 - 3 | 7.300 - 07.001 - 126.002 - 2200.003 - 3225.004 - 436.00BCTSK | 11.500 - 136.000 - 221.001 - 2170.000 - 3100.001 - 3125.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
5/18 09:00 Jaiba Brava -và- Leones Negros | ||
---|---|---|
Jaiba Brava | Hòa | Leones Negros |
6.001 - 08.402 - 07.902 - 117.503 - 016.503 - 132.003 - 2 48.004 - 046.004 - 185.004 - 2175.004 - 3 | 8.800 - 05.901 - 116.502 - 290.003 - 3175.004 - 438.00BCTSK | 9.400 - 120.000 - 213.001 - 265.000 - 342.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/18 08:00 CD Macara -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
CD Macara | Hòa | El Nacional Quito |
6.401 - 010.002 - 08.802 - 124.003 - 021.003 - 136.003 - 2 80.004 - 065.004 - 1115.004 - 2200.004 - 3 | 8.000 - 05.601 - 116.002 - 290.003 - 3200.004 - 455.00BCTSK | 7.700 - 115.000 - 211.001 - 244.000 - 332.001 - 346.002 - 3170.000 - 4120.001 - 4175.002 - 4200.003 - 4 |
5/18 08:10 San Martin Tucuman -và- Racing de Cordoba | ||
---|---|---|
San Martin Tucuman | Hòa | Racing de Cordoba |
4.151 - 07.402 - 010.502 - 120.003 - 027.003 - 180.003 - 2 70.004 - 0100.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.640 - 06.001 - 132.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4115.00BCTSK | 7.000 - 121.000 - 218.501 - 2100.000 - 385.001 - 3145.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/18 08:00 Vancouver FC -và- HFX Wanderers | ||
---|---|---|
Vancouver FC | Hòa | HFX Wanderers |
8.401 - 015.002 - 010.002 - 140.003 - 026.003 - 136.003 - 2 145.004 - 095.004 - 1125.004 - 2200.004 - 3 | 9.400 - 05.601 - 113.502 - 265.003 - 3200.004 - 438.00BCTSK | 7.000 - 110.500 - 28.201 - 223.000 - 318.001 - 328.002 - 370.000 - 455.001 - 485.002 - 4195.003 - 4 |
5/18 08:30 CD Municipal Limeno -và- Club Deportivo FAS | ||
---|---|---|
CD Municipal Limeno | Hòa | Club Deportivo FAS |
7.001 - 013.002 - 010.002 - 136.003 - 028.003 - 144.003 - 2 140.004 - 0105.004 - 1160.004 - 2175.004 - 3 | 7.400 - 05.301 - 115.502 - 290.003 - 3175.004 - 455.00BCTSK | 6.300 - 110.500 - 29.001 - 226.000 - 322.001 - 338.002 - 390.000 - 475.001 - 4130.002 - 4175.003 - 4 |
5/18 10:00 Orange County SC -và- New Mexico United | ||
---|---|---|
Orange County SC | Hòa | New Mexico United |
6.101 - 09.002 - 07.902 - 119.503 - 017.503 - 130.003 - 2 55.004 - 050.004 - 190.004 - 2175.004 - 3 | 8.600 - 05.601 - 115.002 - 280.003 - 3175.004 - 440.00BCTSK | 8.600 - 117.000 - 211.501 - 250.000 - 334.001 - 344.002 - 3175.000 - 4135.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/18 08:00 Sao Paulo -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
Sao Paulo | Hòa | Gremio Porto Alegre |
2.691 - 07.402 - 025.002 - 132.003 - 0105.003 - 1200.003 - 2 | 2.580 - 09.001 - 1160.002 - 2200.003 - 3105.00AOS | 6.400 - 144.000 - 260.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
5/18 09:00 Toluca -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
Toluca | Hòa | Tigres UANL |
3.031 - 08.002 - 020.002 - 132.003 - 080.003 - 1200.003 - 2 | 2.880 - 07.501 - 1100.002 - 2200.003 - 390.00AOS | 5.600 - 127.000 - 238.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
5/18 09:00 Jaiba Brava -và- Leones Negros | ||
---|---|---|
Jaiba Brava | Hòa | Leones Negros |
3.151 - 09.402 - 022.002 - 142.003 - 0100.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 07.601 - 1110.002 - 2150.003 - 3125.00AOS | 5.100 - 125.000 - 238.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/18 08:00 CD Macara -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
CD Macara | Hòa | El Nacional Quito |
3.521 - 012.502 - 026.002 - 165.003 - 0140.003 - 1175.003 - 2 | 2.530 - 07.501 - 1115.002 - 2175.003 - 3170.00AOS | 4.320 - 118.500 - 232.001 - 2120.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/18 08:10 San Martin Tucuman -và- Racing de Cordoba | ||
---|---|---|
San Martin Tucuman | Hòa | Racing de Cordoba |
2.851 - 011.002 - 040.002 - 160.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.090 - 010.001 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 5.300 - 138.000 - 275.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/18 08:00 Vancouver FC -và- HFX Wanderers | ||
---|---|---|
Vancouver FC | Hòa | HFX Wanderers |
4.051 - 015.502 - 025.002 - 190.003 - 0145.003 - 1175.003 - 2 | 2.690 - 06.701 - 185.002 - 2175.003 - 3125.00AOS | 3.540 - 112.000 - 222.001 - 260.000 - 3110.001 - 3175.002 - 3 |
5/18 08:30 CD Municipal Limeno -và- Club Deportivo FAS | ||
---|---|---|
CD Municipal Limeno | Hòa | Club Deportivo FAS |
3.881 - 015.502 - 028.002 - 195.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.530 - 07.001 - 1105.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.510 - 113.000 - 225.001 - 270.000 - 3140.001 - 3150.002 - 3 |
5/18 10:00 Orange County SC -và- New Mexico United | ||
---|---|---|
Orange County SC | Hòa | New Mexico United |
3.211 - 010.502 - 022.002 - 150.003 - 0110.003 - 1150.003 - 2 | 2.580 - 07.101 - 1100.002 - 2150.003 - 3135.00AOS | 4.410 - 119.500 - 232.001 - 2130.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/18 08:00 Sao Paulo -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
Sao Paulo | Hòa | Gremio Porto Alegre |
2.51Nhà - Nhà | 4.39Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 5.00Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.50Hòa - Khách | 9.20Khách - Khách |
5/18 09:00 Toluca -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
Toluca | Hòa | Tigres UANL |
2.61Nhà - Nhà | 4.89Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 5.80Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.20Hòa - Khách | 7.50Khách - Khách |
5/18 09:00 Jaiba Brava -và- Leones Negros | ||
---|---|---|
Jaiba Brava | Hòa | Leones Negros |
3.09Nhà - Nhà | 5.10Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 5.20Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.80Hòa - Khách | 6.50Khách - Khách |
5/18 08:00 CD Macara -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
CD Macara | Hòa | El Nacional Quito |
3.74Nhà - Nhà | 5.50Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 4.94Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.60Hòa - Khách | 5.10Khách - Khách |
5/18 08:10 San Martin Tucuman -và- Racing de Cordoba | ||
---|---|---|
San Martin Tucuman | Hòa | Racing de Cordoba |
3.28Nhà - Nhà | 4.85Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 3.82Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.60Hòa - Khách | 7.40Khách - Khách |
5/18 08:00 Vancouver FC -và- HFX Wanderers | ||
---|---|---|
Vancouver FC | Hòa | HFX Wanderers |
4.68Nhà - Nhà | 6.50Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
11.50Nhà - Hòa | 5.10Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
28.00Nhà - Khách | 5.20Hòa - Khách | 3.65Khách - Khách |
5/18 08:30 CD Municipal Limeno -và- Club Deportivo FAS | ||
---|---|---|
CD Municipal Limeno | Hòa | Club Deportivo FAS |
4.54Nhà - Nhà | 6.10Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 4.69Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
36.00Nhà - Khách | 5.50Hòa - Khách | 3.88Khách - Khách |
5/18 10:00 Orange County SC -và- New Mexico United | ||
---|---|---|
Orange County SC | Hòa | New Mexico United |
3.33Nhà - Nhà | 4.99Hòa - Nhà | 30.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 5.00Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.80Hòa - Khách | 5.40Khách - Khách |
5/18 08:00 Sao Paulo -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.49Sao Paulo | 1.49Sao Paulo | 7.30Không Bàn Thắng |
3.16Gremio Porto Alegre | 3.16Gremio Porto Alegre |
5/18 09:00 Toluca -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.56Toluca | 1.56Toluca | 10.50Không Bàn Thắng |
2.61Tigres UANL | 2.61Tigres UANL |
5/18 09:00 Jaiba Brava -và- Leones Negros | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.67Jaiba Brava | 1.67Jaiba Brava | 8.80Không Bàn Thắng |
2.44Leones Negros | 2.44Leones Negros |
5/18 08:00 CD Macara -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.85CD Macara | 1.85CD Macara | 8.00Không Bàn Thắng |
2.18El Nacional Quito | 2.18El Nacional Quito |
5/18 08:10 San Martin Tucuman -và- Racing de Cordoba | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.79San Martin Tucuman | 1.79San Martin Tucuman | 4.64Không Bàn Thắng |
2.88Racing de Cordoba | 2.88Racing de Cordoba |
5/18 08:00 Vancouver FC -và- HFX Wanderers | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.07Vancouver FC | 2.07Vancouver FC | 9.40Không Bàn Thắng |
1.77HFX Wanderers | 1.77HFX Wanderers |
5/18 08:30 CD Municipal Limeno -và- Club Deportivo FAS | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.05CD Municipal Limeno | 2.05CD Municipal Limeno | 7.40Không Bàn Thắng |
1.88Club Deportivo FAS | 1.88Club Deportivo FAS |
5/18 10:00 Orange County SC -và- New Mexico United | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.71Orange County SC | 1.71Orange County SC | 8.60Không Bàn Thắng |
2.23New Mexico United | 2.23New Mexico United |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?