Сегодня (0) | Вторник Май 13 (7) | Среда Май 14 (1) | Четверг Май 15 (1) | Пятница Май 16 (0) | Суббота Май 17 (0) | Воскресенье Май 18 (0) | Далее (2) |
Май 14 01:00 | 1.85BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | 1.85BC Zenit Saint Petersburg | 6 |
Май 14 **:** | 1.22Donar Groningen | 3.77Den Helder Suns | 21 | |
Май 14 **:** | 1.39ZZ Leiden | 2.72Landstede Hammers Zwolle | 20 | |
Май 14 **:** | 1.40Limburg United | 2.69Brussels Basketball | 20 | |
Май 14 **:** | 1.27BC Oostende | 3.38Antwerp Giants | 21 | |
Май 14 **:** | 1.19Kortrijk Spurs | 4.12Leuven Bears | 20 | |
Май 14 **:** | 1.22Kangoeroes Basket Mechelen | 3.77Mons Hainaut | 21 |
Май 14 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Zenit Saint Petersburg | ||
---|---|---|
1.85168.50Больше | 1.87168.50меньше | 6 |
Май 14 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Zenit Saint Petersburg | ||
1.96169.50Больше | 1.77169.50меньше | 6 |
Май 14 **:** Donar Groningen -vs- Den Helder Suns | ||
---|---|---|
1.90156.50Больше | 1.82156.50меньше | 21 |
Май 14 **:** Donar Groningen -vs- Den Helder Suns | ||
1.80155.50Больше | 1.92155.50меньше | 21 |
Май 14 **:** Donar Groningen -vs- Den Helder Suns | ||
1.85156.00Больше | 1.87156.00меньше | 21 |
Май 14 **:** Donar Groningen -vs- Den Helder Suns | ||
1.96157.00Больше | 1.77157.00меньше | 21 |
Май 14 **:** Donar Groningen -vs- Den Helder Suns | ||
1.75155.00Больше | 1.98155.00меньше | 21 |
Май 14 **:** ZZ Leiden -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.79161.50Больше | 1.93161.50меньше | 20 |
Май 14 **:** ZZ Leiden -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.90162.50Больше | 1.82162.50меньше | 20 |
Май 14 **:** ZZ Leiden -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.96163.00Больше | 1.77163.00меньше | 20 |
Май 14 **:** ZZ Leiden -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.85162.00Больше | 1.87162.00меньше | 20 |
Май 14 **:** Limburg United -vs- Brussels Basketball | ||
1.79152.00Больше | 1.93152.00меньше | 20 |
Май 14 **:** Limburg United -vs- Brussels Basketball | ||
1.84152.50Больше | 1.88152.50меньше | 20 |
Май 14 **:** Limburg United -vs- Brussels Basketball | ||
1.90153.00Больше | 1.82153.00меньше | 20 |
Май 14 **:** Limburg United -vs- Brussels Basketball | ||
1.94153.50Больше | 1.78153.50меньше | 20 |
Май 14 **:** BC Oostende -vs- Antwerp Giants | ||
1.96162.50Больше | 1.77162.50меньше | 21 |
Май 14 **:** BC Oostende -vs- Antwerp Giants | ||
1.79161.00Больше | 1.93161.00меньше | 21 |
Май 14 **:** BC Oostende -vs- Antwerp Giants | ||
1.85161.50Больше | 1.87161.50меньше | 21 |
Май 14 **:** BC Oostende -vs- Antwerp Giants | ||
1.89162.00Больше | 1.83162.00меньше | 21 |
Май 14 **:** BC Oostende -vs- Antwerp Giants | ||
1.75160.50Больше | 1.98160.50меньше | 21 |
Май 14 **:** Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.88156.50Больше | 1.84156.50меньше | 20 |
Май 14 **:** Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.82156.00Больше | 1.90156.00меньше | 20 |
Май 14 **:** Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.93157.00Больше | 1.79157.00меньше | 20 |
Май 14 **:** Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.78155.50Больше | 1.94155.50меньше | 20 |
Май 14 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Mons Hainaut | ||
1.94157.00Больше | 1.78157.00меньше | 21 |
Май 14 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Mons Hainaut | ||
1.83156.00Больше | 1.89156.00меньше | 21 |
Май 14 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Mons Hainaut | ||
1.89156.50Больше | 1.83156.50меньше | 21 |
Май 14 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Mons Hainaut | ||
1.78155.50Больше | 1.94155.50меньше | 21 |
Май 14 **:** Donar Groningen -vs- Den Helder Suns | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 21 |
Май 14 **:** ZZ Leiden -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 20 |
Май 14 **:** Limburg United -vs- Brussels Basketball | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 20 |
Май 14 **:** BC Oostende -vs- Antwerp Giants | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 21 |
Май 14 **:** Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 20 |
Май 14 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Mons Hainaut | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 21 |
Май 14 **:** Donar Groningen -vs- Den Helder Suns | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 21 |
Май 14 **:** ZZ Leiden -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 20 |
Май 14 **:** Limburg United -vs- Brussels Basketball | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 20 |
Май 14 **:** BC Oostende -vs- Antwerp Giants | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 21 |
Май 14 **:** Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 20 |
Май 14 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Mons Hainaut | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 21 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?