Сегодня (158) | Среда Май 28 (26) | Четверг Май 29 (6) | Пятница Май 30 (6) | Суббота Май 31 (0) | Воскресенье Июн 01 (0) | Понедельник Июн 02 (0) | Далее (0) |
0-0 Live | Virtus Bologna | Reyer Venezia | 0 |
0-0 Live | 1.75-23.50Paris Basketball | 1.95+23.50JDA Dijon | 10 | |
0-0 Live | 1.95-24.50Paris Basketball | 1.75+24.50JDA Dijon | 10 |
0-0 Live | 1.75+12.50Treviglio Brianza Basket | 1.95-12.50Herons Montecatini | 2 | |
0-0 Live | 1.70-11.50Pallacanestro Aurora Desio | 2.01+11.50Fiorenzuola Bees | 8 | |
0-0 Live | 1.95-12.50Pallacanestro Aurora Desio | 1.75+12.50Fiorenzuola Bees | 8 | |
0-0 Live | Virtus Cassino | Virtus Kleb Ragusa | 6 |
0-0 Live | Salesianos BK U21 | Barreirense Basket U21 | 6 |
Июн 03 **:** | 2.38New York Knicks | 1.60Indiana Pacers | 3 |
Май 28 08:00 | 1.66Indiana Pacers | 2.28New York Knicks | 122 |
Май 28 08:00 | 1.22Racing Chivilcoy Basquet | 3.77San Isidro de San Francisco Basquet | 18 |
Май 28 07:00 | 1.46Flamengo Basquete | 2.51Franca BC | 33 |
Май 28 08:00 | 1.81Leones de Santo Domingo | 1.89Titanes del Distrito Nacional | 22 | |
Май 28 08:30 | 1.70Soles de Santo Domingo Este | 2.01Reales de La Vega | 25 |
Май 28 07:00 | 1.86Guaiqueries de Margarita | 1.84Pioneros del Avila | 21 | |
Май 28 07:00 | 2.07Gladiadores de Anzoategui | 1.66Gaiteros Del Zulia | 13 | |
Май 28 07:00 | 1.37Trotamundos de Carabobo | 2.81Spartans Distrito Capital | 20 |
Май 28 **:** | 1.08CS Presidente Derqui | 6.26Basquet Pinocho | 25 |
Май 28 08:00 | 1.95Mets de Guaynabo BC | 1.75Indios de Mayaguez BC | 19 |
Май 28 08:15 | 1.94Club Nacional Basquetbol | 1.76CA Aguada | 23 |
Май 28 06:00 | 1.38Cruzeiro BC | 2.78Aerco Osasco | 27 |
Май 28 06:30 | 1.44Basquete Tatui | 2.58APAB Blumenau BC | 30 |
Май 28 08:00 | 2.66BC Leones Potosi | 1.41Kinwa La Paz | 20 |
Май 28 10:00 | 1.26Colegio de Abogados BC | 3.43Pelicans PFC Basket | 23 | |
Май 28 10:00 | 1.14Coopenae UIA ARBA | 4.84Roswell Basketball | 18 |
Май 28 08:30 | 2.16Toros del Valle | 1.61Paisas Basketball | 15 |
Июн 22 **:** | 3.500.00Eastern Conference | 1.260.00Western Conference | 1 |
Июн 03 **:** | 1.90+1.50New York Knicks | 1.94-1.50Indiana Pacers | 3 |
Май 28 08:00 | 1.99-2.50Tyrese Haliburton | 1.85+2.50Jalen Brunson | 3 | |
Май 28 08:00 | 1.84-1.50Andrew Nembhard | 2.00+1.50Mikal Bridges | 3 |
Май 28 08:00 | 2.11+5.50Pascal Siakam | 1.74-5.50Karl Anthony Towns | 3 | |
Май 28 08:00 | 1.92+2.50Myles Turner | 1.92-2.50Josh Hart | 3 |
Май 28 08:00 | 2.00-0.50Tyrese Haliburton | 1.84+0.50Jalen Brunson | 3 | |
Май 28 08:00 | 1.84+0.50Aaron Nesmith | 2.00-0.50Karl Anthony Towns | 3 |
Май 28 08:15 | 1.87+1.50Club Nacional Basquetbol | 1.87-1.50CA Aguada | 23 | |
Май 28 08:15 | 1.93+1.00Club Nacional Basquetbol | 1.81-1.00CA Aguada | 23 | |
Май 28 08:15 | 1.77+2.00Club Nacional Basquetbol | 1.97-2.00CA Aguada | 23 |
Май 28 06:00 | 1.96-6.50Cruzeiro BC | 1.78+6.50Aerco Osasco | 27 | |
Май 28 06:00 | 1.87-5.50Cruzeiro BC | 1.87+5.50Aerco Osasco | 27 | |
Май 28 06:00 | 1.79-4.50Cruzeiro BC | 1.95+4.50Aerco Osasco | 27 | |
Май 28 06:00 | 1.81-5.00Cruzeiro BC | 1.93+5.00Aerco Osasco | 27 |
Май 28 08:30 | 1.89+2.50Toros del Valle | 1.85-2.50Paisas Basketball | 15 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?