2-1 1H 35' | 1.25Brentford | 5.60Desenhar | 13.00Manchester United | 26 | |
1-0 1H 35' | 1.86Brighton e Hove Albion | 3.54Desenhar | 4.34Newcastle United | 32 | |
1-1 1H 35' | 2.07West Ham Unidos | 3.14Desenhar | 3.99Tottenham Hotspur | 34 |
0-0 1H 35' | 2.76Crystal Palace (w) | 2.88Desenhar | 2.42Leicester City (w) | 15 | |
0-0 1H 20' | 6.50Tottenham Hotspur (w) | 4.17Desenhar | 1.37Chelsea (w) | 15 |
2-1 1H 35' | 1.089Brentford | 6.80Desenhar | 60.00Manchester United | 26 | |
1-0 1H 35' | 1.19Brighton e Hove Albion | 5.10Desenhar | 22.00Newcastle United | 32 | |
1-1 1H 35' | 4.57West Ham Unidos | 1.39Desenhar | 6.90Tottenham Hotspur | 34 |
0-0 1H 35' | 5.80Crystal Palace (w) | 1.30Desenhar | 5.50Leicester City (w) | 15 | |
0-0 1H 20' | 5.90Tottenham Hotspur (w) | 1.96Desenhar | 2.25Chelsea (w) | 15 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?