Today (31) | Quinta-feira May 1 (10) | Sexta-feira May 2 (4) | Sábado May 3 (2) | Domingo May 4 (2) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Mais (10) |
0-0 Ao vivo | 8.20Polônia | 3.70Desenhar | 1.38Itália | 6 |
0-0 Ao vivo | 2.75Austrália | 3.40Desenhar | 2.18Bélgica | 18 |
0-0 Ao vivo | 1.67Traktor Chelyabinsk | 4.00Desenhar | 4.25HC Dynamo Moscow | 19 |
0-0 Ao vivo | 2.50SaiPa Lappeenranta | 3.55Desenhar | 2.28KalPa Kuopio | 18 |
0-0 Ao vivo | Omskie Yastreby Omsk U20 | Desenhar | SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 3 |
0-0 Ao vivo | 2.25MHK Yamal Salekhard U20 | 3.70Desenhar | 2.45HC Tambov U20 | 12 | |
0-0 Ao vivo | 1.50MHK Kristall Saratov U20 | 4.90Desenhar | 4.05MHC Granit Chekhov U20 | 14 |
0-0 Ao vivo | Coyotes | Desenhar | White Bruins | 2 | |
0-0 Ao vivo | 4.80Wizards | 7.00Desenhar | 1.30Dream Chasers | 10 |
0-0 Ao vivo | 1.57+1.50Polônia | 2.25-1.50Itália | 6 |
0-0 Ao vivo | 2.090.00Austrália | 1.650.00Bélgica | 18 | |
0-0 Ao vivo | 1.75+0.25Austrália | 1.95-0.25Bélgica | 18 | |
0-0 Ao vivo | 1.50+0.75Austrália | 2.38-0.75Bélgica | 18 | |
0-0 Ao vivo | 2.38-0.25Austrália | 1.50+0.25Bélgica | 18 |
0-0 Ao vivo | 1.50+1.50Omskie Yastreby Omsk U20 | 2.38-1.50SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 3 |
0-0 Ao vivo | 2.29+4.50Coyotes | 1.55-4.50White Bruins | 2 | |
0-0 Ao vivo | 1.70+2.50Wizards | 2.01-2.50Dream Chasers | 10 | |
0-0 Ao vivo | 2.19+1.50Wizards | 1.60-1.50Dream Chasers | 10 |
May 1 00:30 | 1.45Ucrânia | 4.50Desenhar | 5.00Romênia | 15 |
May 1 03:00 | 1.57Korea DPR | 5.50Desenhar | 3.45Mongolia | 21 |
May 1 07:00 | 2.01Washington Capitals | 4.60Desenhar | 3.45Montreal Canadiens | 19 | |
May 1 07:30 | 2.56Tampa Bay Lightning | 4.33Desenhar | 2.61Florida Panthers | 17 | |
May 1 09:30 | 2.03Winnipeg Jets | 4.33Desenhar | 3.53St. Louis Blues | 24 |
May 1 01:00 | 3.56Eslovênia | 4.20Desenhar | 1.69Dinamarca | 19 |
Apr 30 23:30 | 1.95Khimik Voskresensk | 3.73Desenhar | 3.04Yugra Khanty Mansiysk | 22 |
Apr 30 23:00 | 3.04Chaika Nizhny Novgorod U20 | 4.20Desenhar | 1.84HC Spartak Moscow U20 | 19 |
May 1 07:00 | 3.45Kitchener Rangers | 4.20Desenhar | 1.71London Knights | 29 |
May 1 **:** | 2.83Rouyn Noranda Huskies | 4.00Desenhar | 1.98Moncton Wildcats | 23 | |
May 1 **:** | 3.50Shawinigan Cataractes | 4.10Desenhar | 1.73Rimouski Oceanic | 20 |
May 1 09:00 | 1.74Medicine Hat Tigers | 4.40Desenhar | 3.25Lethbridge Hurricanes | 30 | |
May 1 10:00 | 2.70Portland Winterhawks | 4.50Desenhar | 1.93Spokane Chiefs | 30 |
May 1 07:00 | 2.93Cleveland Monsters | 4.50Desenhar | 2.26Laval Rocket | 21 | |
May 1 07:00 | 2.24Hershey Bears | 4.70Desenhar | 2.92Lehigh Valley Phantoms | 27 |
May 1 **:** | 2.32Ottawa (w) | 3.91Desenhar | 2.36Minnesota (w) | 20 |
May 4 **:** | 5.16Tampa Bay Lightning | 1.10Florida Panthers | 2 | |
May 1 **:** | 1.55Winnipeg Jets | 2.44St. Louis Blues | 3 |
May 1 00:30 | 2.01-1.75Ucrânia | 1.70+1.75Romênia | 15 | |
May 1 00:30 | 1.85-1.50Ucrânia | 1.85+1.50Romênia | 15 | |
May 1 00:30 | 1.73-1.25Ucrânia | 1.97+1.25Romênia | 15 |
May 1 01:30 | 1.79-2.75Sérvia | 1.91+2.75United Arab Emirates | 18 | |
May 1 01:30 | 1.68-2.50Sérvia | 2.04+2.50United Arab Emirates | 18 | |
May 1 01:30 | 1.94-3.00Sérvia | 1.76+3.00United Arab Emirates | 18 |
May 1 03:00 | 1.69-1.00Korea DPR | 2.03+1.00Mongolia | 21 | |
May 1 03:00 | 1.95-1.75Korea DPR | 1.75+1.75Mongolia | 21 | |
May 1 03:00 | 1.77-1.25Korea DPR | 1.93+1.25Mongolia | 21 | |
May 1 03:00 | 1.85-1.50Korea DPR | 1.85+1.50Mongolia | 21 |
May 4 **:** | 1.55-2.50Washington Capitals | 2.36+2.50Montreal Canadiens | 1 | |
May 4 **:** | 3.32+1.50Tampa Bay Lightning | 1.25-1.50Florida Panthers | 2 | |
May 1 **:** | 2.72-1.50Winnipeg Jets | 1.40+1.50St. Louis Blues | 3 |
May 1 01:00 | 1.80+1.00Eslovênia | 1.90-1.00Dinamarca | 19 | |
May 1 01:00 | 2.01+0.50Eslovênia | 1.70-0.50Dinamarca | 19 | |
May 1 01:00 | 1.63+1.25Eslovênia | 2.12-1.25Dinamarca | 19 |
Apr 30 23:00 | 1.85+0.50Chaika Nizhny Novgorod U20 | 1.85-0.50HC Spartak Moscow U20 | 19 | |
Apr 30 23:00 | 1.62+1.00Chaika Nizhny Novgorod U20 | 2.14-1.00HC Spartak Moscow U20 | 19 |
May 1 07:00 | 2.00+0.50Kitchener Rangers | 1.72-0.50London Knights | 29 | |
May 1 07:00 | 1.84+1.00Kitchener Rangers | 1.86-1.00London Knights | 29 | |
May 1 07:00 | 1.68+1.25Kitchener Rangers | 2.04-1.25London Knights | 29 |
May 1 **:** | 1.71+0.25Ottawa (w) | 2.00-0.25Minnesota (w) | 20 | |
May 1 **:** | 1.97-0.25Ottawa (w) | 1.73+0.25Minnesota (w) | 20 | |
May 1 **:** | 1.840.00Ottawa (w) | 1.860.00Minnesota (w) | 20 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?