ယနေ့ (28) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (10) | သောကြာနေ့ May 2 (4) | စနေနေ့ May 3 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.80သြစတြေးလျ | 2.42သရေ | 2.28ဘယ်လ်ဂျီယံ | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.05Traktor Chelyabinsk | 2.30သရေ | 3.05HC ဒိုင်နမို မော်စကို | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.40ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 3.85သရေ | 1.47KalPa Kuopio | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90Khimik Voskresensk | 3.95သရေ | 2.95Yugra Khanty Mansiysk | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Chaika Nizhny Novgorod U20 | သရေ | HC စပါတပ် မော်စကို U20 | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | MHK Yamal Salekhard U20 | သရေ | HC Tambov U20 | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.60MHK Kristall Saratov U20 | 3.90သရေ | 1.45MHC Granit Chekhov U20 | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Galaxy Warriors | သရေ | Bad Company | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.380.00သြစတြေးလျ | 1.500.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+1.50ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 2.19-1.50KalPa Kuopio | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+1.00ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 1.75-1.00KalPa Kuopio | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19+0.75ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 1.60-0.75KalPa Kuopio | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33+2.00ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 3.04-2.00KalPa Kuopio | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+1.25ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 1.95-1.25KalPa Kuopio | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.47+1.75ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 2.49-1.75KalPa Kuopio | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.69+2.50Chaika Nizhny Novgorod U20 | 1.40-2.50HC စပါတပ် မော်စကို U20 | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+3.50Chaika Nizhny Novgorod U20 | 1.90-3.50HC စပါတပ် မော်စကို U20 | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Galaxy Warriors | Bad Company | 1 |
May 1 00:30 | 1.45ယူကရိန်း | 4.50သရေ | 5.00ရိုမေးနီးယား | 15 |
May 1 03:00 | 1.57Korea DPR | 5.50သရေ | 3.45Mongolia | 21 |
May 1 07:00 | 1.99ဝါရှင်တန် ကက်ပီတယ် | 4.60သရေ | 3.52Montreal Canadiens | 20 | |
May 1 07:30 | 2.56တမ်ပါဘေး လိုက်တင်း | 4.33သရေ | 2.61ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 17 | |
May 1 09:30 | 2.03ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 4.33သရေ | 3.53စိန့်လူးဝစ် ဘလူး | 24 |
May 1 01:00 | 3.86ဆလိုဗေးနီးယား | 4.30သရေ | 1.62ဒိန်းမတ် | 20 |
May 1 07:00 | 3.45Kitchener Rangers | 4.20သရေ | 1.71London Knights | 29 |
May 1 **:** | 2.83Rouyn Noranda Huskies | 4.00သရေ | 1.98Moncton Wildcats | 26 | |
May 1 **:** | 3.08Shawinigan Cataractes | 3.98သရေ | 1.87Rimouski Oceanic | 25 |
May 1 09:00 | 1.74Medicine Hat Tigers | 4.40သရေ | 3.25Lethbridge Hurricanes | 30 | |
May 1 10:00 | 2.70Portland Winterhawks | 4.50သရေ | 1.93Spokane Chiefs | 30 |
May 1 07:00 | 2.93ကလိဗ်လန်း မွန်းစတားစ် | 4.50သရေ | 2.26Laval Rocket | 21 | |
May 1 07:00 | 2.24Hershey Bears | 4.70သရေ | 2.92Lehigh Valley Phantoms | 27 |
May 1 **:** | 2.32Ottawa (w) | 3.91သရေ | 2.36Minnesota (w) | 20 |
May 4 **:** | 5.16တမ်ပါဘေး လိုက်တင်း | 1.10ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 2 | |
May 1 **:** | 1.55ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 2.44စိန့်လူးဝစ် ဘလူး | 3 |
May 1 00:30 | 2.00-1.75ယူကရိန်း | 1.72+1.75ရိုမေးနီးယား | 15 | |
May 1 00:30 | 1.84-1.50ယူကရိန်း | 1.86+1.50ရိုမေးနီးယား | 15 | |
May 1 00:30 | 1.72-1.25ယူကရိန်း | 2.00+1.25ရိုမေးနီးယား | 15 |
May 1 03:00 | 1.69-1.00Korea DPR | 2.03+1.00Mongolia | 21 | |
May 1 03:00 | 1.95-1.75Korea DPR | 1.75+1.75Mongolia | 21 | |
May 1 03:00 | 1.77-1.25Korea DPR | 1.93+1.25Mongolia | 21 | |
May 1 03:00 | 1.85-1.50Korea DPR | 1.85+1.50Mongolia | 21 |
May 4 **:** | 1.55-2.50ဝါရှင်တန် ကက်ပီတယ် | 2.36+2.50Montreal Canadiens | 1 | |
May 4 **:** | 3.32+1.50တမ်ပါဘေး လိုက်တင်း | 1.25-1.50ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 2 | |
May 1 **:** | 2.72-1.50ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 1.40+1.50စိန့်လူးဝစ် ဘလူး | 3 |
May 1 07:00 | 2.00+0.50Kitchener Rangers | 1.72-0.50London Knights | 29 | |
May 1 07:00 | 1.84+1.00Kitchener Rangers | 1.86-1.00London Knights | 29 | |
May 1 07:00 | 1.68+1.25Kitchener Rangers | 2.04-1.25London Knights | 29 |
May 1 **:** | 1.71+0.25Ottawa (w) | 2.00-0.25Minnesota (w) | 20 | |
May 1 **:** | 1.97-0.25Ottawa (w) | 1.73+0.25Minnesota (w) | 20 | |
May 1 **:** | 1.840.00Ottawa (w) | 1.860.00Minnesota (w) | 20 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။