Heute (70) | Donnerstag Mai 01 (4) | Freitag Mai 02 (0) | Samstag Mai 03 (1) | Sonntag Mai 04 (0) | Montag Mai 05 (0) | Dienstag Mai 06 (0) | More (0) |
Mai 04 **:** | 3.94LA Lakers | 1.20Minnesota Timberwolves | 3 |
Mai 01 07:30 | 1.55Houston Rockets | 2.49Golden State Warriors | 111 | |
Mai 01 10:00 | 1.42LA Lakers | 2.85Minnesota Timberwolves | 111 |
Mai 04 **:** | 4.22+1.50Houston Rockets | 1.15-1.50Golden State Warriors | 1 | |
Mai 04 **:** | 2.63+1.50LA Lakers | 1.45-1.50Minnesota Timberwolves | 3 |
Mai 01 **:** | 2.000.00Eastern Conference | 1.800.00Western Conference | 1 |
Mai 01 07:30 | 1.97+2.50Houston Rockets | 1.87-2.50LA Lakers | 3 | |
Mai 01 07:30 | 1.92+2.50Golden State Warriors | 1.92-2.50Minnesota Timberwolves | 3 |
Mai 04 **:** LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
2.816.50Über | 1.376.50Unten | 3 |
Mai 01 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.85203.00Über | 2.01203.00Unten | 111 |
Mai 01 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.90203.50Über | 1.96203.50Unten | 111 |
Mai 01 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.96204.00Über | 1.90204.00Unten | 111 |
Mai 01 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
2.01204.50Über | 1.85204.50Unten | 111 |
Mai 01 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.88209.50Über | 1.98209.50Unten | 111 |
Mai 01 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.93210.00Über | 1.93210.00Unten | 111 |
Mai 01 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.98210.50Über | 1.88210.50Unten | 111 |
Mai 01 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.05211.00Über | 1.81211.00Unten | 111 |
Mai 01 07:30 Houston Rockets -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.91211.50Über | 1.91211.50Unten | 3 |
Mai 01 07:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.91202.50Über | 1.91202.50Unten | 3 |
Mai 01 07:30 Alperen Sengun -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.8746.50Über | 1.9546.50Unten | 3 |
Mai 01 07:30 Jalen Green -vs- Jimmy Butler | ||
1.9136.50Über | 1.9136.50Unten | 3 |
Mai 01 07:30 Dillon Brooks -vs- Brandin Podziemski | ||
1.9126.50Über | 1.9126.50Unten | 3 |
Mai 01 07:30 Fred VanVleet -vs- Draymond Green | ||
1.9722.50Über | 1.8522.50Unten | 3 |
Mai 01 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.8760.50Über | 1.9560.50Unten | 3 |
Mai 01 10:00 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.9547.50Über | 1.8747.50Unten | 3 |
Mai 01 10:00 Austin Reaves -vs- Jaden McDaniels | ||
1.9132.50Über | 1.9132.50Unten | 3 |
Mai 01 10:00 Rui Hachimura -vs- Naz Reid | ||
1.9525.50Über | 1.8725.50Unten | 3 |
Mai 01 07:30 Alperen Sengun -vs- Draymond Green | ||
---|---|---|
1.9117.50Über | 1.9117.50Unten | 3 |
Mai 01 07:30 Amen Thompson -vs- Jimmy Butler | ||
1.9112.50Über | 1.9112.50Unten | 3 |
Mai 01 10:00 LeBron James -vs- Rudy Gobert | ||
1.8718.50Über | 1.9518.50Unten | 3 |
Mai 01 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.9115.50Über | 1.9115.50Unten | 3 |
Mai 01 07:30 Fred VanVleet -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.9710.50Über | 1.8510.50Unten | 3 |
Mai 01 07:30 Alperen Sengun -vs- Draymond Green | ||
2.179.50Über | 1.679.50Unten | 3 |
Mai 01 10:00 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.9712.50Über | 1.8512.50Unten | 3 |
Mai 01 10:00 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.9111.50Über | 1.9111.50Unten | 3 |
Mai 01 07:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.916.50Über | 1.916.50Unten | 3 |
Mai 01 07:30 Dillon Brooks -vs- Brandin Podziemski | ||
1.603.50Über | 2.283.50Unten | 3 |
Mai 01 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
2.027.50Über | 1.807.50Unten | 3 |
Mai 01 10:00 Austin Reaves -vs- Julius Randle | ||
1.764.50Über | 2.064.50Unten | 3 |
Mai 01 07:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.8519.50Über | 1.9719.50Unten | 2 |
Mai 01 07:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
2.0017.50Über | 1.8217.50Unten | 2 |
Mai 01 07:30 Dillon Brooks (Over) -vs- Dillon Brooks (Under) | ||
1.8712.50Über | 1.9512.50Unten | 2 |
Mai 01 07:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.8513.50Über | 1.9713.50Unten | 2 |
Mai 01 07:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.8726.50Über | 1.9526.50Unten | 2 |
Mai 01 07:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8118.50Über | 2.0118.50Unten | 2 |
Mai 01 07:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.9713.50Über | 1.8513.50Unten | 2 |
Mai 01 07:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.118.50Über | 1.728.50Unten | 2 |
Mai 01 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8731.50Über | 1.9531.50Unten | 2 |
Mai 01 10:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9126.50Über | 1.9126.50Unten | 2 |
Mai 01 10:00 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.8718.50Über | 1.9518.50Unten | 2 |
Mai 01 10:00 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.9513.50Über | 1.8713.50Unten | 2 |
Mai 01 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8728.50Über | 1.9528.50Unten | 2 |
Mai 01 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.9720.50Über | 1.8520.50Unten | 2 |
Mai 01 10:00 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.8713.50Über | 1.9513.50Unten | 2 |
Mai 01 10:00 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.9711.50Über | 1.8511.50Unten | 2 |
Mai 01 07:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.7510.50Über | 2.0710.50Unten | 2 |
Mai 01 07:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
2.177.50Über | 1.677.50Unten | 2 |
Mai 01 07:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.806.50Über | 2.026.50Unten | 2 |
Mai 01 07:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.905.50Über | 1.925.50Unten | 2 |
Mai 01 10:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.729.50Über | 2.119.50Unten | 2 |
Mai 01 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.209.50Über | 1.659.50Unten | 2 |
Mai 01 10:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.758.50Über | 2.078.50Unten | 2 |
Mai 01 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.916.50Über | 1.916.50Unten | 2 |
Mai 01 07:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
---|---|---|
1.834.50Über | 1.994.50Unten | 2 |
Mai 01 07:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.074.50Über | 1.754.50Unten | 2 |
Mai 01 07:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.825.50Über | 2.005.50Unten | 2 |
Mai 01 07:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.284.50Über | 1.604.50Unten | 2 |
Mai 01 10:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.826.50Über | 2.006.50Unten | 2 |
Mai 01 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.856.50Über | 1.976.50Unten | 2 |
Mai 01 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.205.50Über | 1.655.50Unten | 2 |
Mai 01 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.824.50Über | 2.004.50Unten | 2 |
Mai 01 07:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
---|---|---|
1.521.50Über | 2.421.50Unten | 1 |
Mai 01 07:30 Dillon Brooks (Over) -vs- Dillon Brooks (Under) | ||
1.501.50Über | 2.471.50Unten | 1 |
Mai 01 07:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.964.50Über | 1.864.50Unten | 1 |
Mai 01 07:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.551.50Über | 2.361.50Unten | 1 |
Mai 01 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.903.50Über | 1.923.50Unten | 1 |
Mai 01 10:00 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.602.50Über | 2.282.50Unten | 1 |
Mai 01 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.703.50Über | 2.133.50Unten | 1 |
Mai 01 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.721.50Über | 2.111.50Unten | 1 |
Mai 01 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.8799.00Über | 1.9799.00Unten | 111 |
Mai 01 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.9299.50Über | 1.9299.50Unten | 111 |
Mai 01 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
2.00100.00Über | 1.84100.00Unten | 111 |
Mai 01 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.88102.50Über | 1.96102.50Unten | 111 |
Mai 01 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95103.00Über | 1.89103.00Unten | 111 |
Mai 01 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.04103.50Über | 1.80103.50Unten | 111 |
Mai 01 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.95Ungerade | 1.95Eben | 111 |
Mai 01 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Ungerade | 1.95Eben | 111 |
Mai 01 07:30 Houston Rockets -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 07:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 07:30 Alperen Sengun -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 07:30 Jalen Green -vs- Jimmy Butler | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 07:30 Dillon Brooks -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 07:30 Fred VanVleet -vs- Draymond Green | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 10:00 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 10:00 Austin Reaves -vs- Jaden McDaniels | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 10:00 Rui Hachimura -vs- Naz Reid | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 07:30 Alperen Sengun -vs- Draymond Green | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 07:30 Amen Thompson -vs- Jimmy Butler | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 10:00 LeBron James -vs- Rudy Gobert | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 07:30 Fred VanVleet -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 07:30 Alperen Sengun -vs- Draymond Green | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 10:00 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 10:00 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 07:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 07:30 Dillon Brooks -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 10:00 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 10:00 Austin Reaves -vs- Julius Randle | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 01 07:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 07:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 07:30 Dillon Brooks (Over) -vs- Dillon Brooks (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 07:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 07:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 07:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 07:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 07:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 10:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 10:00 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 10:00 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 10:00 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 10:00 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 07:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 07:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 07:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 07:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 10:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 10:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 07:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 07:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 07:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 07:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 10:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 01 07:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.95Ungerade | 1.95Eben | 111 |
Mai 01 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Ungerade | 1.95Eben | 111 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?